콘텐츠로 건너뛰기

장바구니

장바구니가 비어 있습니다

10% 할인 혜택을 누리세요!

뉴스레터를 구독하고 받은 편지함에서 직접 최신 뉴스, 특별 제안 및 독점 업데이트를 받아보세요.

TNS 차이니즈 레드 지갑

판매 가격₩225,000 KRW
사이즈:
사이즈 가이드 의류 The New Society

참고: 사이즈, 핏, 치수는 스타일에 따라 약간 다를 수 있습니다.

여성
아동 여아
아동 소년
아기
Teen
크기 XS S M L XL
유럽 34 36 38 40 42
Ital ia 38 40 42 44 46
프랑스 36 38 40 42 44
USA 2 4 6 8 10
UK/AUS 6 8 10 12 14
일본 5 7 9 11 13
측정 XS S M L XL
신체 높이 139 143.6 145 147 149
가슴 86 90 94 98 102
허리 68 72 76 80 84
엉덩이 94 98 102 106 110
바지 길이 97 100 103 105 107
팔 길이 60 61 61.5 62 63
나이/키 신체 키 허리 엉덩이 바지 길이 팔 길이
2y/92cm 74 50 56 50 33
3y/98cm 79 51 58.5 53.5 35
4y/104cm 84 52 61 57.5 37
6y/116cm 94 54 66 65 41
8y/128cm 104 56 71 72.5 45
10y/140cm 116.5 59 76 82.5 49
12y/152cm 127 62 82 90.5 53
14y/160cm 134.5 64 90 94 57
16y/167cm 139 78 94 97 60
나이/키 신체 높이 허리 엉덩이 바지 길이 팔 길이
2y/92cm 74 50 56 50 33
3y/98cm 79 51.5 58.5 54.5 35.1
4y/104cm 85 53 61 58.8 37.2
6y/116cm 97 56 66 67.5 41.4
8세/128cm 108.5 59 71 74.4 45.6
10살/140cm 116.5 62 76 82 49.8
12y/152cm 127 66 81 89.5 54
14y/160cm 136.5 70 86 94 59
16y/167cm 142 74 90 98 61
나이/키 몸 키 허리 바지 길이 팔 길이
3m/62cm 46 42 42 28 20.5
6m/68cm 52 44 44 32.5 23
9m/71cm 55 45 45 35.75 24.5
12m/74cm 58 46 46 37 25.5
18m/80cm 64 48 48 41.5 28
24m/86cm 70 50 50 46 30.5
나이 키 몸 키 허리
10y 140 116.5 59
12y 152 127 62
14y 160 134.5 64
16y 165 139 68
18y 168 143.5 72
재고 있음
TNS 중국 빨간색 지갑
TNS 차이니즈 레드 지갑 판매 가격₩225,000 KRW