참고: 사이즈, 핏, 치수는 스타일에 따라 약간씩 다를 수 있습니다.
여성
키즈 걸스
키즈 보이즈
베이비
Teen
| 크기 | XS | S | 엠 | 엘 | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 유럽 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 이탈리아 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 프랑스 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 미국 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 영국/호주 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 일본 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 측정 | XS | S | 엠 | 엘 | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 신체 높이 | 139 | 143.6 | 145 | 147 | 149 |
| 가슴 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| 허리 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 힙합 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| 바지 길이 | 97 | 100 | 103 | 105 | 107 |
| 팔 길이 | 60 | 61 | 61.5 | 62 | 63 |
| 나이/키 | 신체 높이 | 허리 | 힙합 | 바지 길이 | 팔 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2살/92cm | 74 | 50 | 56 | 50 | 33 |
| 3살/98cm | 79 | 51 | 58.5 | 53.5 | 35 |
| 4살/104cm | 84 | 52 | 61 | 57.5 | 37 |
| 6세/116cm | 94 | 54 | 66 | 65 | 41 |
| 8세/128cm | 104 | 56 | 71 | 72.5 | 45 |
| 10살/140cm | 116.5 | 59 | 76 | 82.5 | 49 |
| 12살/152cm | 127 | 62 | 82 | 90.5 | 53 |
| 14세/160cm | 134.5 | 64 | 90 | 94 | 57 |
| 16세/167cm | 139 | 78 | 94 | 97 | 60 |
| 나이/키 | 신체 높이 | 허리 | 힙합 | 바지 길이 | 팔 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2살/92cm | 74 | 50 | 56 | 50 | 33 |
| 3살/98cm | 79 | 51.5 | 58.5 | 54.5 | 35.1 |
| 4살/104cm | 85 | 53 | 61 | 58.8 | 37.2 |
| 6세/116cm | 97 | 56 | 66 | 67.5 | 41.4 |
| 8세/128cm | 108.5 | 59 | 71 | 74.4 | 45.6 |
| 10살/140cm | 116.5 | 62 | 76 | 82 | 49.8 |
| 12살/152cm | 127 | 66 | 81 | 89.5 | 54 |
| 14세/160cm | 136.5 | 70 | 86 | 94 | 59 |
| 16세/167cm | 142 | 74 | 90 | 98 | 61 |
| 나이/키 | 본체 | 신장 | 허리 | 바지 길이 | 팔 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3m/62cm | 46 | 42 | 42 | 28 | 20.5 |
| 6m/68cm | 52 | 44 | 44 | 32.5 | 23 |
| 9m/71cm | 55 | 45 | 45 | 35.75 | 24.5 |
| 12m/74cm | 58 | 46 | 46 | 37 | 25.5 |
| 18m/80cm | 64 | 48 | 48 | 41.5 | 28 |
| 24m/86cm | 70 | 50 | 50 | 46 | 30.5 |
| 나이 | 신장 | 신체 높이 | 허리 |
|---|---|---|---|
| 10년 | 140 | 116.5 | 59 |
| 12세 | 152 | 127 | 62 |
| 14세 | 160 | 134.5 | 64 |
| 16세 | 165 | 139 | 68 |
| 18세 | 168 | 143.5 | 72 |

