Passer au contenu

Panier

Votre panier est vide

Rejoignez notre communauté

Abonnez-vous à notre newsletter et bénéficiez d'un accès prioritaire aux nouveaux lancements, actualités et offres exclusives.

Veste Cosmos Été Minuit

Prix de vente€195,00
Taille:
Guide des tailles vêtements The New Society

Remarque : la taille, la coupe et les mesures peuvent varier légèrement d'un style à l'autre.

Femmes
Enfants Filles
Enfants Garçons
Bébé
Teen
Taille XS S M L XL
Europe 34 36 38 40 42
Italie 38 40 42 44 46
France 36 38 40 42 44
États-Unis 2 4 6 8 10
Royaume-Uni/Australie 6 8 10 12 14
Japon 5 7 9 11 13
Mesures XS S M L XL
Taille du corps 139 143.6 145 147 149
Coffre 86 90 94 98 102
Taille 68 72 76 80 84
Hanche 94 98 102 106 110
Longueur du pantalon 97 100 103 105 107
Longueur du bras 60 61 61.5 62 63
Âge/taille Taille du corps Taille Hanche Longueur du pantalon Longueur du bras
2 ans/92 cm 74 50 56 50 33
3 ans/98 cm 79 51 58.5 53.5 35
4 ans/104 cm 84 52 61 57.5 37
6 ans/116 cm 94 54 66 65 41
8 ans/128 cm 104 56 71 72.5 45
10 ans/140 cm 116.5 59 76 82.5 49
12 ans/152 cm 127 62 82 90.5 53
14 ans/160 cm 134.5 64 90 94 57
16 ans/167 cm 139 78 94 97 60
Âge/taille Taille du corps Taille Hanche Longueur du pantalon Longueur du bras
2 ans/92 cm 74 50 56 50 33
3 ans/98 cm 79 51.5 58.5 54.5 35.1
4 ans/104 cm 85 53 61 58.8 37.2
6 ans/116 cm 97 56 66 67.5 41.4
8 ans/128 cm 108.5 59 71 74.4 45.6
10 ans/140 cm 116.5 62 76 82 49.8
12 ans/152 cm 127 66 81 89.5 54
14 ans/160 cm 136.5 70 86 94 59
16 ans/167 cm 142 74 90 98 61
Âge/taille Corps Hauteur Taille Longueur du pantalon Longueur du bras
3m/62cm 46 42 42 28 20.5
6m/68cm 52 44 44 32.5 23
9m/71cm 55 45 45 35.75 24.5
12m/74cm 58 46 46 37 25.5
18m/80cm 64 48 48 41.5 28
24m/86cm 70 50 50 46 30.5
Âge Hauteur Taille du corps Taille
10 ans 140 116.5 59
12 ans 152 127 62
14 ans 160 134.5 64
16 ans 165 139 68
18 ans 168 143.5 72
Veste en toile durable avec poches cousues et col en velours côtelé doux.
Veste Cosmos Été Minuit Prix de vente€195,00