Nota: Talla, ajuste, y las medidas pueden variar de un estilo a otro, lo que significa que puede haber ligeras diferencias en el ajuste de cada artículo.
Guía de tallas de mujer en cm.
![]()
Talla XS SM lXL
Europa 34 36 38 40 42
Italia 38 40 42 44 46
Francia 36 38 40 42 44
Estados Unidos 2 4 6 8 10
K/AUS 6 8 10 12 14
Japón 5 7 9 11 13
Altura del cuerpo 139 143,6 145 147 149
Pecho 86 90 94 98 102
Cintura 68 72 76 80 84
Cadera 94 98 102 106 110
Largo pantalón 97 100 103 105 107
Longitud del brazo 60 61 61,5 62 63
Guía de tallas para niños - Niña en cm
![]()
Altura del cuerpo Cintura Cadera Longitud del pantalón Longitud del brazo
2 años/92 cm 74 50 56 50 33
3 años/98cm 79 51 58,5 53,5 35
4 años/104cm 84 52 61 57,5 37
6 años/116cm 94 54 66 65 41
8 años/128cm 104 56 71 72,5 45
10y/140cm 116,5 59 76 82,5 49
12/152cm 127 62 82 90,5 53
14 años/160cm 134,5 64 90 94 57
16y/167cm 139 78 94 97 60
Guía de tallas para niños - Chicos en cm
Altura del cuerpo Cintura Cadera Largo del pantalón Largo del brazo
2 años/92 cm 74 50 56 50 33
3 años/98cm 79 51,5 58,5 54,5 35,1
4 años/104cm 85 53 61 58,8 37,2
6 años/116cm 97 56 66 67,5 41,4
8 años/128cm 108,5 59 71 74,4 45,6
10y/140cm 116,5 62 76 82 49,8
12y/152cm 127 66 81 89,5 54
14 años/160cm 136,5 70 86 94 59
16y/167cm 142 74 90 98 61
Guía de tallas para bebé -Niña en cm
![]()
Cuerpo Altura Cintura Cabeza Largo del pantalón Largo del brazo
3m/62cm 46 42 42 28 20,5
6m/68cm 52 44 44 32,5 23
9m/71cm 55 45 45 35,75 24,5
12m/74cm 58 46 46 37 25,5
18m/80cm 64 48 48 41,5 28
24m/86cm 70 50 50 46 30,5
Teen Guía de tallas -Teen en centímetros
![]()
10 años: Alto 140 - Altura del cuerpo 116,5 - cintura 59
12 años: Alta 152 - Altura del cuerpo 127 - cintura 62
14 años: Alto 160 - Altura del cuerpo 134,5 - cintura 64
16 años: Alto 165 - Altura del cuerpo 139 - cintura 68
18 años: Alto 168 - Altura del cuerpo 143,5 -cintura 72

