Guide des tailles femme en cm
Taille XS S M L XL
Europe 34 36 38 40 42
Italie 38 40 42 44 46
France 36 38 40 42 44
États-Unis 2 4 6 8 10
K/AUS 6 8 10 12 14
Japon 5 7 9 11 13
Taille du corps 139 143,6 145 147 149
Poitrine 86 90 94 98 102
Taille 68 72 76 80 84
Hanche 94 98 102 106 110
Longueur du pantalon 97 100 103 105 107
Longueur du bras 60 61 61,5 62 63
Guide des tailles enfant - Filles en cm
Taille du corps Taille Hanche Longueur du pantalon Longueur des bras
2 ans 74 50 56 50 33
3 ans 79 51 58,5 53,5 35
4 ans 84 52 61 57,5 37
6 ans 94 54 66 65 41
8 ans 104 56 71 72,5 45
10 ans 116,5 59 76 82,5 49
12 127 62 82 90,5 53
14 ans 134,5 64 90 94 57
16 ans 139 78 94 97 60
Guide des tailles enfant - Garçons en cm
Taille du corps Taille Hanche Longueur du pantalon Longueur des bras
2 ans 74 50 56 50 33
3 ans 79 51,5 58,5 54,5 35,1
4 ans 85 53 61 58,8 37,2
6 ans 97 56 66 67,5 41,4
8 ans 108,5 59 71 74,4 45,6
10 ans 116,5 62 76 82 49,8
12 127 66 81 89,5 54
14 ans 136,5 70 86 94 59
16 ans 142 74 90 98 61
Guide des tailles bébé -Fille en cm
Taille du corps Taille Tête Longueur du pantalon Longueur des bras
3m 46 42 42 28 20,5
6m 52 44 44 32,5 23
9m 55 45 45 35,75 24,5
12m 58 46 46 37 25,5
18m 64 48 48 41,5 28
24m 70 50 50 46 30,5