Guía de tallas de mujer en cm
Talla XS S M L XL
Europa 34 36 38 40 42
Italia 38 40 42 44 46
Francia 36 38 40 42 44
Estados Unidos 2 4 6 8 10
K/AUS 6 8 10 12 14
Japón 5 7 9 11 13
Altura del cuerpo 139 143,6 145 147 149
Pecho 86 90 94 98 102
Cintura 68 72 76 80 84
Cadera 94 98 102 106 110
Largo pantalón 97 100 103 105 107
Longitud del brazo 60 61 61,5 62 63
Guía de tallas para niños - Niña en cm
Altura del cuerpo Cintura Cadera Longitud del pantalón Longitud del brazo
2 años 74 50 56 50 33
3 años 79 51 58,5 53,5 35
4 años 84 52 61 57,5 37
6 años 94 54 66 65 41
8 años 104 56 71 72,5 45
10 años 116,5 59 76 82,5 49
12 127 62 82 90,5 53
14 años 134,5 64 90 94 57
16 años 139 78 94 97 60
Guía de tallas para niños - Chicos en cm
Altura del cuerpo Cintura Cadera Longitud del pantalón Longitud del brazo
2 años 74 50 56 50 33
3 años 79 51,5 58,5 54,5 35,1
4 años 85 53 61 58,8 37,2
6 años 97 56 66 67,5 41,4
8 años 108,5 59 71 74,4 45,6
10 años 116,5 62 76 82 49,8
12 127 66 81 89,5 54
14 años 136,5 70 86 94 59
16 años 142 74 90 98 61
Guía de tallas para bebé -Niña en cm
Altura del cuerpo Cintura Cabeza Longitud del pantalón Longitud del brazo
3m 46 42 42 28 20,5
6m 52 44 44 32,5 23
9m 55 45 45 35,75 24,5
12m 58 46 46 37 25,5
18m 64 48 48 41,5 28
24m 70 50 50 46 30,5